Điểm chuẩn CĐ Văn Hóa – Nghệ Thuật Nghệ An năm 2012

| Mã trường: CVV | |||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Quản lí Văn hóa | C | 11.5 | ||
| 2 | Khoa học Thư viện | C | 11.5 | ||
| 3 | Việt Nam học (chuyên ngành: Hướng dẫn viên Du lịch) | C | 11.5 | ||
| 4 | Việt Nam học (chuyên ngành: Hướng dẫn viên Du lịch) | D1 | 10.5 | ||
| 5 | Hội họa | H | 11 | ||
| 6 | Đồ họa | H | 11 | ||
| 7 | Sư phạm Mỹ thuật | H | 11 | ||
| 8 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | N | 11 | ||
| 9 | Biểu diễn nhạc cụ phương Tây | N | 11 | ||
| 10 | Thanh nhạc | N | 11 | ||
| 11 | Sư phạm Âm nhạc | N | 11 | ||
| 12 | Quản lí Văn hóa | R | 11 | ||
Kết bạn với Tuyensinh247 trên Facebook để xem thông tin mới nhất!
Liveshow hot trên truyền hình:
Dap an de thi 2013 -
tin tuyen sinh 2013
-
Chi tieu tuyen sinh dai hoc cao dang 2013


